| BASINIANI ANGELINA | 8 (ocho) |
| BERSI MARCELO ALEJANDRO | 10 (Diez) |
| BRAVO-NUÑEZ FRANCO NAHUEL | ausente // Recup: 9 (nueve) |
| BROILO JESICA DAIANA | 7 (siete) |
| CASTILLO DARIO | 6 (seis) |
| CLAUSI NICOLÁS | 7 (siete) |
| DEGREGORIO MARIA SOL | 9 (nueve) |
| ECHEVERRÍA, LUCAS DANIEL | 2 (dos) desaprobado // Recup: 4 (cuatro) |
| GARCÍA-AMIGO GONZALO | 4 (cuatro) |
| GONZÁLEZ NICOLÁS ANDRES | 9 (nueve) |
| HERNANDEZ XIOMARA ITATI | 10 (Diez) |
| LECOT GASTON ALEJANDRO | 9 (nueve) |
| LOPEZ CARLOS MANUEL | 6 (seis) |
| MONBELLI EMILIANO | 2 (dos) desaprobado // Recup: 10 (diez) |
| SANCHEZ DANIELA FERNANDA | ausente // Recup: 2 (dos) desaprobado |
| TARSITANO TOMÁS | 4 (cuatro) |
| CERIONI SANTIAGO ANDRES | 7,50 (siete c/cincuenta) |
TANTO PARA AUSENTES COMO PARA QUIENES NO APROBARON, EL PRÓXIMO JUEVES 3/7 ES EL RECUPERATORIO



0 comentarios:
Publicar un comentario